top of page
Product List
공통 적용 사항
-
예약금 + 현지 지불금이 "총 서비스비용" 입니다.
-
픽업/투어 서비스 비용 외의 경비(불포함 내역)는 각 상품의 참고 사항을 확인해주세요.
-
현지 지불금 및 불포함 내역은 현금결제 기준 금액입니다.
standardPrice
TaxiPickup
한인 택시·픽업
참고 사항
-
인원수 4인이하일 경우에도 밴 요청시 (예: 짐이 많을 경우) 현지 지불금은 5인 요금이 적용됩니다. (예: 공항픽업·센딩 - 120유로, 기차역픽업·센딩 - 90유로)
-
짐은 1인 수하물 1개로 제한합니다. (위탁수하물 추가 시 개당 10유로)
-
심야, 새벽할증 요금
22시 ~24 : 10유로 추가
24시~ 05시 : 20유로 추가
05시 ~ 07시 : 10유로 추가 -
파리 샤를드골공항과 오를리 공항에 동일하게 적용됩니다.
-
예약금은 10,000원 입니다. (디즈니/라발레아울렛, 밴 예약 시 예약금은 20,000원 입니다.)
-
왕복 예약 시 예약금은 20,000원 입니다. (디즈니/라발레아울렛, 밴 예약금은 40,000원 입니다.)
-
예약금은 환불되지 않습니다.
-
모든 이동비용은 파리시내를 기준으로 하며 파리외곽은 거리에 따라 10유로 부터 추가비용이 발생합니다.
Airport
공항픽업·센딩 이용 요금
인원수 | 예약금 | 밴 예약금 | 현지지불금 |
---|---|---|---|
1-2인 | 10,000원 | 20,000원 | 80 유로 |
3인 | 10,000원 | 20,000원 | 90 유로 |
4인 | 10,000원 | 20,000원 | 100 유로 |
5인 | 10,000원 | 20,000원 | 120 유로 |
6인 | 10,000원 | 20,000원 | 130 유로 |
7인 | 10,000원 | 20,000원 | 140 유로 |
8인 | 10,000원 | 20,000원 | 150 유로 |
Downtown
Train
기차역 픽업·센딩 이용 요금
인원수 | 예약금 | 밴 예약금 | 현지지불금 |
---|---|---|---|
1-2인 | 10,000원 | 20,000원 | 60 유로 |
3인 | 10,000원 | 20,000원 | 70 유로 |
4인 | 10,000원 | 20,000원 | 70 유로 |
5인 | 10,000원 | 20,000원 | 80 유로 |
6인 | 10,000원 | 20,000원 | 90 유로 |
7인 | 10,000원 | 20,000원 | 100 유로 |
8인 | 10,000원 | 20,000원 | 110 유로 |
Disneyland
디즈니랜드 편도 이용 요금
인원수 | 예약금 | 현지지불금 |
---|---|---|
1-2인 | 20,000원 | 100 유로 |
3인 | 20,000원 | 110 유로 |
4인 | 20,000원 | 120 유로 |
5인 | 20,000원 | 130 유로 |
6인 | 20,000원 | 140 유로 |
7인 | 20,000원 | 150 유로 |
8인 | 20,000원 | 160 유로 |
outlet
라발레 아울렛 편도 이용 요금
인원수 | 예약금 | 현지지불금 |
---|---|---|
1-2인 | 20,000원 | 100 유로 |
3인 | 20,000원 | 110 유로 |
4인 | 20,000원 | 120 유로 |
5인 | 20,000원 | 130 유로 |
6인 | 20,000원 | 140 유로 |
7인 | 20,000원 | 150 유로 |
8인 | 20,000원 | 160 유로 |
베르사유 궁전
베르사유 궁전 편도 이용 요금
인원수 | 예약금 | 밴 예약금 | 현지지불금 |
---|---|---|---|
1-2인 | 10,000원 | 20,000원 | 70유로 |
3인 | 10,000원 | 20,000원 | 80유로 |
4인 | 10,000원 | 20,000원 | 90유로 |
5인 | 10,000원 | 20,000원 | 100유로 |
6인 | 10,000원 | 20,000원 | 110유로 |
7인 | 10,000원 | 20,000원 | 120유로 |
8인 | 10,000원 | 20,000원 | 130유로 |
bottom of page